抗ウイルス性試験での実証
木下グループ、木下抗菌サービスが国立国際医療研究センターとの共同研究において、最高で新型コロナウイルス99.4%の不活化を確認。 詳しくはこちら
TOTO株式会社総合研究所 分析技術センターの試験により、暗所でも効果が発揮してウイルスが不活性化されることを証明
バクテリオファージを用いた抗ウイルス性能評価試験
※抗ウイルス活性値とは、「2.0」で99%の不活化を達成していることを意味します。
安全性試験での実証
日本食品分析センターの安全性試験を実施し、公的に安全性を確認
認定機関の登録

日本全国の光触媒を扱う企業196社(2021年3月16日現在)で構成される光触媒工業会(PIAJ)で、コーティング製品としては初めて登録。 詳しくはこちら

適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普及を目的とした団体、SIAA(抗菌製品技術協議会)に認められ、「抗菌」マーク認証を取得しました。 詳しくはこちら
安心してご利用いただくため、キノシールドは、第三者機関による試験計測成績書を取得しています。
試験内容 | 試験機関 |
---|---|
抗ウイルス効果可視光試験『一般的な室内灯と同程度の光を2時間照射した際の光触媒効果の証明』 | TOTO株式会社 総合研究所 分析技術センター |
抗ウイルス効果可視光試験『一般的な室内灯と同程度の光を4時間照射した際の光触媒効果の証明』 | TOTO株式会社 総合研究所 分析技術センター |
抗菌性試験『細菌に対する抗菌効果の証明』 | 一般財団法人ボーケン品質評価機構 大阪機能性試験センター 試験番号JNLA2020K1151 発行日2021年4月5日 |
抗菌性試験『細菌に対する抗菌効果の証明』 | 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター |
光触媒材料のアセトアルデヒド除去性能試験 | 地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所 |
光触媒材料のホルムアルデヒド除去性能試験 | 地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所 |
消臭性試験『消臭効果があることを証明』 | 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター |
急性径口毒性試験『飲み込んでも危険性がない証明』 | 一般財団法人 日本食品分析センター |
皮膚への刺激性試験『長く触れていても炎症を起こさない証明』 | 一般財団法人 日本食品分析センター |
変異原性試験『発がん性がない証明』 | 一般財団法人 日本食品分析センター |
皮膚感作性試験『皮膚へ接触しても危険性がない証明』 | 一般財団法人 日本食品分析センター |
エビデンス

抗ウイルス効果可視光試験

抗ウイルス効果可視光試験

細菌に対する抗菌効果の証明

細菌に対する抗菌効果の証明 すべてのエビデンスを見る
コメント